[HOME][INFO][DICCIONARIO][INFORMACION][ATLAS][KRITIKA AL SISTEMA][WEBMASTER][BLOG][ECOAGRICULTURA][FINCAS EN VENTA]

VIAJAR EN BICICLETA O BTT
TO TRAVEL ON BICYCLE OR MOUNTAIN BIKE



  Carretera, carretera y Yelmo: es una crónica de un viaje en bicicleta desde Madrid hasta la cima del Yelmo en la sierra de Guadarrama en el verano del 1982.



RUTAS PARA BTT
Girona a Olot. Unos 35 km. Cataluña (España).
Girona a St. Feliu de Guíxols. Unos 40 km. Cataluña (España).
Ripoll a St. Joan de les Abadeses. Unos 12 km. Cataluña (España).

 

RUTA BTT: "LA RUTA DEL CARRILET" DE GIRONA A SANT FELIU DE GUÍXOLS


   El carril de BTT de Girona a Sant Feliu de Guíxols pasa por las comarcas catalanas del Gironés y Baix Empordá. Recorre inicialmente el valle del Ridaura. Superando las pendientes más pronunciadas de la costa de l'Alou entramos en la depresión de la Selva. El último tramo está dominado por el riu Onyar que se ha ido encajando con el paso del tiempo en el macizo de rocas calcáreas de Girona. Un bosque de ribera actúa de cortina de entrada a la ciudad de Girona. Sigue el antiguo trayecto del antiguo tren de vía estrecha que conectaba Girona y Sant Feliu de Guíxols. Tiene un total de 39,7 kilómetros. La ruta está totalmente remodelada y acondicionada en muy buen estado de conservación. El trayecto tiene una buena señalización y dispone de puentes y barandillas de protección en los lugares que son precisos. La pendiente es suave, tiene su punto más elevado en Cassà de la Selva y llega hasta la misma orilla del mar en Sant Feliu de Guíxols. Un rasgo distintivo y bien visible a lo largo del itinerario es el patrimonio arquitectónico del ferrocarril que durante 77 años (1892-1969) circulaba por esta vía. Testimonio magnífico de este patrimonio son las estaciones antiguas que aún se conservan.
   Pasa por las poblaciones de: Girona, La Creueta, Palol d'Onyar (sólo por su municipio), Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro y Sant Feliu de Guíxols.
   A su paso por Quart en la antigua estación de tren encontraremos el centro de información de la ruta. Abre sólo los fines de semana (aunque me han comunicado varios usuarios por email que está cerrado). En las estaciones de Llambilles y Castell d'Aro hay fuente de agua potable y aseos (también me han comunicado por email que ya no funcionan). Y en la estación de la Font Picant hay un restaurante.
   La ruta empieza en Sant Feliu de Guíxols. Sale por la antigua carretera a Palamós que empieza justo en el paseo marítimo (no está bien señalizado) y termina en la misma ciudad de Girona justo en la Plaça dels Països Catalans en la esquina de la calle Emili Grahit y la avenida de Lluís Pericot.
   Cruzando la ciudad de Girona (por la calle Emili Grahit) y Salt (por el passeig d'Olot) podemos continuar la ruta del carrilet hasta Olot.
   Hay un servicio regular de autobuses de línea que une las dos ciudades extremas del itinerario.

 

[Significado de cada una de las columnas de datos]

 

DATOS GPS DE LA RUTA
(01) RE50 P.K. 0 Sant Feliu de Guíxols 31T 502960 4626270 29 20-11-2000 10:30
(01) RE50 P.K. 1 31T 503449 4626292 37 20-11-2000 10:39
(01) RE50 P.K. 2 31T 503758 4627320 40 20-11-2000 11:00
(01) RE50 P.K. 3 cruce con la ctra. a Castell d'Aro 31T 503434 4628069 38 20-11-2000 10:48
(01) RE50 Puente Ridaura 31T 503182 4628851 31 20-11-2000 11:18
(01) RE50 P.K. 4 31T 503145 4628996 31 20-11-2000 11:21
(01) RE50 Estación Castell d'Aro 31T 502653 4629299 39 20-11-2000 11:28
(01) RE50 P.K. 5 31T 502417 4629248 36 20-11-2000 11:31
(01) RE50 P.K. 6 31T 501339 4629181 46 20-11-2000 11:40
(01) RE50 Estación Santa Cristina d'Aro 31T 500294 4629313 47 20-11-2000 11:48
(02) RE50 P.K. 7 31T 500252.50 4629326 47 30-11-2000 08:54
(01) RE50 P.K. 8 31T 499642 4629899 50 30-11-2000 09:06
(01) RE50 P.K. 9 31T 498940 4630550 63 30-11-2000 09:19
(01) RE50 Estación Font Picant 31T 498384 4630927 72 30-11-2000 09:28
(01) RE50 P.K. 10 31T 498277 4630960 72 30-11-2000 09:31
(01) RE50 Pont de la Riera de Salenys cruce con el GR-92 31T 497586 4631097 72 30-11-2000 09:42
(01) RE50 P.K. 11 31T 497283 4630982 73 30-11-2000 09:48
(01) RE50 P.K. 12 31T 496677 4630974 78 30-11-2000 09:57
(01) RE50 P.K. 13 31T 495708 4630910 93 30-11-2000 10:10
(01) RE50 P.K. 14 Estación de L'Alou 31T 494713 4631290 103 30-11-2000 10:25
(01) RE50 Cruce con la carretera 31T 494379 4631146 120 30-11-2000 10:31
(01) RE50 P.K. 15 31T 493832 4630935 132.50 30-11-2000 10:39
(01) RE50 P.K. 16 31T 493085 4630512 148 30-11-2000 10:51
(01) RE50 P.K. 17 31T 492322 4630159 159 30-11-2000 11:02
(01) RE50 P.K. 18 31T 491245 4630250 140 20-11-2000 12:33
(01) RE50 Estación de Llagostera 31T 490958 4630507 143 20-11-2000 12:08
(01) RE50 Puente Riera Gotarra 31T 490860 4630540 143 23-11-2000 13:13
(01) RE50 P.K. 19 31T 490625 4631112 139 20-11-2000 12:18
(01) RE50 P.K. 20 31T 490282 4632239 133 05-12-2000 11:27
(01) RE50 P.K. 21 31T 489991 4633177 128 05-12-2000 11:42
(01) RE50 Puente y curva pronunciada 31T 489858 4633443 126 05-12-2000 11:47
(01) RE50 Curva pronunciada 31T 489758 4633277 125 05-12-2000 11:51
(01) RE50 P.K. 22 31T 489598 4633592 127 05-12-2000 11:57
(01) RE50 Curva pronunciada 31T 489301 4633934 137 05-12-2000 12:05
(01) RE50 P.K. 23 31T 489376 4634426 125 05-12-2000 12:13
(01) RE50 Puente Riera Verneda 31T 489372 4634598 134 05-12-2000 12:16
(01) RE50 P.K. 24 31T 489442 4635435 131 05-12-2000 12:27
(01) RE50 P.K. 25 31T 489803 4636277 147 20-11-2000 13:01
(01) RE50 P.K. 26 y estación de Cassà de la Selva 31T 489609 4637190 146 20-11-2000 12:56
(01) RE50 P.K. 27 31T 488877 4637386 136 15-11-2000 10:04
(01) RE50 P.K. 28 giratorio variante de Cassà C-65 31T 488478 4638187 127 15-11-2000 10:59
(01) RE50 P.K. 11 C-250 31T 488555 4638668 160 15-11-2000 10:24
(01) RE50 P.K. 29 31T 488303 4638807 140 15-11-2000 10:18
(02) RE50 P.K. 30 31T 487895.50 4639225.50 143.50 15-11-2000 11:25
(02) RE50 P.K. 31 31T 487863.50 4639901.50 129.50 15-11-2000 11:35
(01) RE50 P.K. 32 31T 487628 4640849 124 15-11-2000 09:36
(02) RE50 Estación de Llambilles 31T 487619.50 4641160.50 130.50 15-11-2000 12:12
(01) RE50 P.K. 33 31T 487528 4642131 127 15-11-2000 12:26
(02) RE50 P.K. 34 31T 486879.50 4642707.50 105.50 15-11-2000 12:40
(02) RE50 Estación de Quart 31T 486764 4643119 109 29-09-2000 08:17
(02) RE50 P.K. 35 31T 486629 4643221 104.50 29-09-2000 10:41
(02) RE50 P.K. 36 31T 486551 4644186.50 96 29-09-2000 09:27
(02) RE50 Puente río Onyar 31T 486599.50 4644883 92 29-09-2000 09:13
(02) RE50 Paso bajo la N-II P.K. 714 31T 486795 4645350.50 82.50 29-09-2000 09:05
(01) RE50 P.K. 37 31T 486678 4645165 84 29-09-2000 08:59
(01) RE50 P.K. 38 31T 486751 4646008 94 29-09-2000 07:56
(01) RE50 La Creueta 31T 486777 4646100 93 29-09-2000 07:54
(01) RE50 P.K. 39 31T 486489 4646783 93 29-09-2000 07:51
(01) RE50 Ascenso-descenso al riu Onyar 31T 486050 4647042 91 29-09-2000 07:48
(01) RE50 Plaça dels Països Catalans (Girona ciudad) 31T 485619 4647105 90 29-09-2000 07:44

 

Rutas de BTT españolas por antiguos trazados ferroviarios



© ATLAS SIG HYPARION, S.L.