[HOME][INFO][DICCIONARIO][INFORMACION][ATLAS][KRITIKA AL SISTEMA][WEBMASTER][BLOG][ECOAGRICULTURA][FINCAS EN VENTA]

 

DATOS GPS DE LOS PIRINEOS

 

[Significado de cada una de las columnas de datos]

 

PIRINEO ORIENTAL: ZONA COLL D'ARES - COSTABONA
(01) RE50 Coll d'Ares 31T 455334 4690877 1530 02-07-2000 11:10
(01) RE50 Fuente 31T 454406 4691503 1519 02-07-2000 10:55
(01) RE50 Puig de la Clapa 31T 452749 4693868 1667 02-07-2000 09:47
(01) RE50 Puig Sec 31T 453232 4693867 1657 02-07-2000 09:33
(01) RE50 Torre de Mir 31T 454627 4693928 1551 02-07-2000 08:26

 

PIRINEO ORIENTAL: GRUPO COSTABONA-BASTIMENTS
(03) RE50 Aparcamiento para ir al refugi d'Ulldeter 31T 439525.33 4697068 2087 16-07-2000 11:14
(01) RE50 Aparcamiento para ir a la Coma d'Orri 31T 440705 4694701 1597 16-07-2000 11:41
(03) RE50 Aparcamiento para ir a Vallter 2000 31T 439651.67 4697631.67 2168.33 07-07-2002 15:10
(01) RE50 Cabaña de Tirapits 31T     2706 07-07-2002  
(01) RE50 Coll Pic Freser - Bastiments (secundario) 31T 436065 4697404 2744 07-07-2002 12:07
(03) RE50 Coll de la Marrana (GR-11) 31T 437770.33 4696571 2536.33 07-07-2002 07:52
(01) RE50 Coll de Tirapits (GR-11) 31T 435016 4696428 2790 07-07-2002 09:50
(01) RE50 Coll Pic de l'Infern - Pic Freser 31T 435657 4697237 2802 07-07-2002 11:27
(01) RE50 Coll Sur del Pic de l'Infern 31T 435473 4697301 2854 07-07-2002 10:48
(01) RE50 Collada de les Comes de Mal Infern 31T 436287 4697551 2716 07-07-2002 12:24
(01) RE50 Coma d'Orri 31T 437616 4695911 2501 16-07-2000 09:43
(01) RE50 El Portell dels Gorgs 31T 435049 4696905 2747 07-07-2002 10:17
(01) RE50 Estany Feixa Llarga (GR-11) 31T 437114 4696616 2447 07-07-2002 08:09
(01) RE50 Fonts del Freser (GR-11) 31T 436527 4696790 2423 07-07-2002 08:22
(01) RE50 Fuente (a la salida de Setcases) 31T 442615 4692177 1295 07-07-2002 15:39
(03) RE50 Fuente d'Ulldeter 31T 438614.67 4696903.67 2315.67 16-07-2000 10:45
(01) RE50 Gra de Fajol Gran 31T 438210 4696382 2716 16-07-2000 09:21
(01) RE50 Pic de Bastiments I (vértice geodésico) 31T 436988 4697590 2892 07-07-2002 13:25
(02) RE50 Pic de Bastiments II (piolet) 31T 436822 4697663.50 2882.50 07-07-2002 13:07
(01) RE50 Pic de l'Infern 31T 435413 4697354 2880 07-07-2002 10:55
(01) RE50 Pic de Prat de Bacivers 31T 436940 4698827 2845 08-06-2000 10:26
(01) RE50 Pic Freser 31T 435871 4697244 2843 07-07-2002 10:42
(01) RE50 Pic Inferior de la Vaca 31T 434840 4696603 2832 07-07-2002 10:02
(02) RE50 Refugi d'UlldeTer 31T 439014 4696831.50 2239 16-07-2000 10:57
(02) RE50 Ruinas del antiguo refugi d'Ull de Ter 31T 438326 4697186 2391 07-07-2002 14:32
(01) RE50 Setcases (puente por el que pasa el GR.11) 31T 442685 4691935 1272 16-07-2000 11:49

 

PIRINEO ORIENTAL: GRUPO NÚRIA - PUIGMAL
(01) RE50 coll desvio a Fontalba 31T 431201 4691158 1990 09-06-2002 11:45
(02) RE50 Collada de Fontalba (aparcamiento) 31T 430279 4691055 2082 27-05-2001 06:14
(01) RE50 cruce carretera a Fontalba 31T 431283 4689653 1303 09-06-2002 15:14
(01) RE50 Ermita (aparcamiento) (Ogassa) 31T 436939 4680473 1330 28-01-2002 08:24
(01) RE50 Font d'en Ruyra 31T 431529 4690864 1310 09-06-2002 14:53
(01) RE50 Pla de Sallent (puente) 31T 431212 4693263 1770 09-06-2002 10:54
(01) RE50 Planes N-152 PK.128 (GR-11) 31T 425772 4685990 1204 21-07-2002 15:26
(01) RE50 Pont de Cremal 31T 430375 4691259 1500 09-06-2002 09:33
(01) RE50 Portella d'Ogassa 31T 436271 4681446 1820 28-01-2002 09:58
(01) RE50 Puigmal 31T 427387 4692914 2924 27-05-2001 09:03
(01) RE50 Queralbs 31T 431217 4689195 1233 09-06-2002 15:26
(01) RE50 Santuari de Núria 31T 430430 4694408 1976 09-06-2002 12:16
(01) RE50 Taga 31T 434966 4681438 2057 28-01-2002 11:15

 

PIRINEO ORIENTAL: CERDANYA
(01) RE50 refugi Cap de Rec -font- 31T 390493 4698752 1959 23-03-2003 09:08
(01) RE50 refugi Pladell 31T 388794 4699915 2122 23-03-2003 10:39

 

PIRINEO CENTRAL: GRUPO PICA D'ESTATS
(01) RE50 Aparcamiento de L'Artigue 31T 371095 4730047 1196 29-09-2001 15:07
(01) RE50 Aparcamiento refugi Vallferrera (GR-11) 31T 367623 4720469 1834 20-07-2002 18:12
(01) RE50 Àreu y fuente 31T 362793 4716689 1240 21-07-2002 08:50
(01) RE50 Cabana de Bazurs 31T 369535 4729237 1672 30-09-2001 17:10
(01) RE50 collado (camino a la Pica d'Estats) 31T 368002 4720922 2072 20-07-2002 19:10
(01) RE50 Collado Montcalm - Pica d'Estats I 31T 369162 4725707 3006 30-09-2001 11:10
(01) RE50 Collado Montcalm - Pica d'Estats II 31T 368976 4725435 3053 30-09-2001 11:40
(01) RE50 Collado Pica d'Estats - Verdaguer 31T 368765 4725368 3130 30-09-2001 11:57
(01) RE50 Cruce a les Bordes de Costuix (Àreu) (GR-11) 31T 362564 4717379 1304 20-07-2002 17:08
(01) RE50 Cruce camino a la Pica d'Estats - estany d'Areste 31T 368097 4720931 2062 20-07-2002 19:04
(01) RE50 Cruce del camino con el de la cascada de l'Artigue 31T 370318 4729913 1247 29-09-2001 15:48
(01) RE50 Cruce pista forestal camino al port de Boet (GR-11) 31T 367516 4720502 1819 21-07-2002 07:40
(01) RE50 Cruce pista forestal camino al port de Boet (GR-11) 31T 364473 4720348 1689 21-07-2002 08:00
(01) RE50 Cruce refugi Vallferrera - port de Boet (GR-11) 31T 367758 4720260 1843 21-07-2002 07:14
(01) RE50 Cruce refugi Vallferrera al port de Boet 31T 367825 4720273 1864 21-07-2002 07:10
(01) RE50 Étang de Montcalm inferior 31T 368857 4726709 2574 30-09-2001 09:11
(01) RE50 Étang de Montcalm mig 31T 368930 4726117 2859 30-09-2001 13:38
(01) RE50 Étang de Montcalm superior 31T 368948 4725926 2911 30-09-2001 13:28
(01) RE50 Inicio del camí vell al port de Boet (GR-11) 31T 362494 4719786 1437 21-07-2002 08:27
(01) RE50 paso difícil (camino a la Pica d'Estats) 31T 367503 4721594 2135 21-07-2002 06:12
(01) RE50 Pic Verdaguer 31T 368726 4725408 3159 30-09-2001 12:49
(01) RE50 Pica d'Estats 31T 368804 4725282 3169 30-09-2001 12:09
(01) RE50 Plans de la Selva (GR-11) 31T 364262 4720270 1701 21-07-2002 08:03
(01) RE50 Pont barranc d'Areste 31T 367959 4720596 1910 20-07-2002 18:33
(01) RE50 Pont barranc de Baiau 31T 367787 4720251 1841 20-07-2002 18:20
(01) RE50 Pont barranc de Sotllo 31T 367387 4721963 2146 21-07-2002 05:41
(01) RE50 Pont Noguera Vallferrera (GR-11) 31T 362414 4719447 1412 21-07-2002 08:30
(01) RE50 Refuge de L'Étang du Pinet 31T 368741 4727987 2225 30-09-2001 07:19
(01) RE50 Refugi Vallferrera y fuente 31T 367911 4720641 1914 20-07-2002 18:37
(01) RE50 vivac barranc de Sotllo (precario) 31T 367370 4722079 2124 21-07-2002 05:48

 

PIRINEO CENTRAL: BESIBERRI
(01) RE50 Aparcamiento El Santet 31T 317440 4719883 1566 19-01-2002 14:29
(01) RE50 Besiberri Nord 31T 321783 4719494 3022 28-09-2002 15:55
(01) RE50 Besiberri Sud 31T 321724 4718199 3034 20-01-2002 10:48
(01) RE50 camino por el valle del riu Malo 31T 323411 4719030 2228 28-09-2002 08:53
(01) RE50 coll del Besiberri Nord 31T 321915 4719500 2940 28-09-2002 13:47
(01) RE50 Colladeta d'Estanys 31T 321533 4718257 2902 20-01-2002 09:50
(01) RE50 cruce del riu Malo I 31T 323142 4719092 2312 28-09-2002 09:29
(01) RE50 cruce del riu Malo II 31T 322425 4719204 2622 28-09-2002 12:09
(01) RE50 Estanyet de Riu Malo 31T 322768 4719277 2501 28-09-2002 10:20
(01) RE50 Pleta del riu Malo - cruce al refugio Ventosa i Calvell 31T 324366 4718792 1870 27-09-2002 17:31
(01) RE50 Presa de Cavallers 31T 324196 4717090 1787 27-09-2002 16:45
(01) RE50 Puente sobre el Barranc de Besiberri 31T 318253 4719390 1720 19-01-2002 16:01
(01) RE50 Refugi - vivac de Besiberri 31T 320494 4719341 2245 20-01-2002 06:41
(01) RE50 Ruinas del refugi Pere Borès 31T 318545 4719375 2004 19-01-2002 16:53

 

PIRINEO CENTRAL: VALL D'ARAN
(01) RE50 Aparcamiento Prats de Sieja 31T 325553 4725268 1371 13-07-2002 12:34
(01) RE50 Desvío Pont de Rius 31T 323973 4723548 1657 13-07-2002 13:46
(01) RE50 Refugi de La Restanca 31T 324171 4722692 2032 13-07-2002 16:11

 

PIRINEO CENTRAL: SIERRA NEGRA
(01) RE50 Coll de Basibé 31T 302244 4714326 2290 26-06-2001 12:28
(01) RE50 Collado del pico Cerler 31T 299260 4715588 2299 16-08-2002 12:14
(01) RE50 Final del telesilla del Ampriu 31T 299179 4715272 2335 15-08-2002 10:40
(01) RE50 Llanos del Ampriu (aparcamiento de las pistas) 31T 300610 4715060 1919 18-08-2001 12:24
(01) RE50 Paset de Vallverdera 31T 302714 4715695 2719 26-06-2001 11:31
(02) RE50 Pico Cerler 31T 299336 4716019 2423,50 19-08-2000 11:07
(01) RE50 Tuc de La Castanesa Nord 31T 303577 4716274 2877 26-06-2001 10:36
(01) RE50 Tuc de La Castanesa Sur 31T 303465 4716012 2870 26-06-2001 10:28
(01) RE50 Tuc de Pasolovino 31T 302981 4715567 2795 26-06-2001 10:00

 

PIRINEO CENTRAL: GRUPO VALLHIVIERNA
(01) RE50 Aparcamiento Pantano de Llauset (GR-11) 31T 311034 4717155 2213 07-08-2001 10:48
(01) RE50 Collado de Vallhivierna 31T 307268 4718296 2873 07-08-2001 07:28
(01) RE50 Final del Pantano de Llauset (GR-11) 31T 309826 4717768 2205 07-08-2001 09:11

 

PIRINEO CENTRAL: MONTES MALDITOS
(01) RE50 Aparcamiento boca sur del túnel de Viella 31T 316574 4722036 1626 12-07-2003 12:54
(01) RE50 Camino al Russell 31T 308594 4721282 2936 28-07-2002 09:35
(01) RE50 Cruce caminos collado de Vallhivierna - Tempestades / Margalida / Russell 31T 308254 4720770 2605 28-07-2002 10:22
(01) RE50 Cruce caminos valle Coronas - Llosás (GR-11) 31T 305377 4720530 1990 28-07-2002 12:57
(02) RE50 Cruce pista Vallhivierna hacia el camping Aneto (GR-11) 31T 300355 4723838 1383 22-08-2000 11:59
(01) RE50 Cruce refugio de la Renclusa - Aigüalluts 31T 307766 4727606 1954 17-08-2000 09:55
(01) RE50 Entrada al valle d'Estós por la pista (GR-11) 31T 298689 4722554 1270 22-08-2000 12:11
(01) RE50 Final de la canal del Russell 31T 308941 4721321 3168 28-07-2002 07:39
(01) RE50 Forau de Aigüalluts 31T 308780 4726839 2009 17-08-2000 10:39
(01) RE50 Ibón de Coronas 31T 306428 4721889 2640 24-06-2000 06:18
(01) RE50 Ibón de Llosás 31T 307552 4720982 2478 28-07-2002 04:02
(01) RE50 Ibón del Aragüells 31T 306200 4722381 2737 24-06-2000 10:46
(01) RE50 Inicio de la canal del Russell 31T 308737 4721527 3048 28-07-2002 06:58
(01) RE50 Pico de Alba 31T 305064 4725547 3120 01-06-2003 08:58
(02) RE50 Plan d'Aigüalluts 31T 308904.50 4726565.50 2041 21-08-2001 14:11
(01) RE50 Plan de la Besurta 31T 309060 4728646 1912 17-08-2000 09:31
(01) RE50 Pleta de Coronas 31T 305784 4721382 2239 24-06-2000 05:05
(01) RE50 Pleta de Llosás 31T 306835 4720445 2219 28-07-2002 11:37
(01) RE50 Prados de Llosás (GR-11) 31T 306203 4720070 2135 27-07-2002 16:42
(01) RE50 Refugio de Vallhivierna (GR-11) 31T 304950 4720503 1977 24-06-2000 03:58
(01) RE50 Refugio metálico del Mulleres 31T 313064 4722274 2404 13-07-2003 05:20
(01) RE50 Russell 31T 309052 4721279 3212 28-07-2002 07:52
(01) RE50 Tuc del Mulleres 31T 311379 4722433 3016 13-07-2003 08:46
(01) RE50 Vivac (piedra) 31T 306295 4721640 2535 24-06-2000 11:42
(01) RE50 Vivacs (zona con varias piedras) 31T 306168 4722482 2744 24-06-2000 10:39

 

PIRINEO CENTRAL: CLARABIDE - PERDIGUERO - BOOM
(02) RE50 Entrada al valle de Remuñe (aparcamiento) 31T 303696.50 4728541.50 1804.50 22-06-2002 16:10
(01) RE50 Ibón de Remuñe (forma de pera) 31T 300831 4729158 2249 23-06-2002 07:48
(03) RE50 Ibonet de Remuñe y covacho 31T 300745 4729314.67 2216.50 23-06-2002 08:04
(01) RE50 Pleta Capellans y covacho 31T 301915 4728944 1971 23-08-2000 15:50

 

PIRINEO CENTRAL: POSETS
(01) RE50 Aparcamiento Pleta del Estallo 31T 293278 4721210 1545 11-08-2001 13:52
(01) RE50 Cabana de Les Riberes 31T 292126 4722755 1861 11-08-2001 15:49
(01) RE50 Collado de Eriste (GR 11.2) 31T 289173 4723541 2876 12-08-2001 07:30
(01) RE50 Collado La Forqueta - Turets 31T 289061 4723301 2999 12-08-2001 08:44
(01) RE50 Cruce del camino de la ruta real al Posets con el del collado de Eriste 31T 290443 4723946 2532 12-08-2001 10:58
(01) RE50 Cruce del Torrente de Llardaneta 31T 290773 4723676 2461 12-08-2001 05:29
(01) RE50 Ibón de Llardaneta 31T 289882 4723976 2690 12-08-2001 06:35
(01) RE50 La Forqueta 31T 289010 4723320 3022 12-08-2001 08:25
(01) RE50 Puente de Espigantosa 31T 293281 4721411 1594 17-08-2001 11:51
(01) RE50 Refugio Ángel Orús 31T 291599 4722800 2124 12-08-2001 12:14
(01) RE50 Turets 31T 289086 4723221 3011 12-08-2001 09:02

 

PIRINEO CENTRAL: GRUPO DEL MARBORÉ
(01) RE50 Brecha de Roland 30T 743069 4730964 2843 24-06-2001 11:05
(01) RE50 Cabaña Sandaruelo (libre) 30T 737844 4732149 1689 13-02-2002 08:24
(01) RE50 Coll de Bucharó 30T 740547 4732318 2291 24-06-2001 13:57
(01) RE50 Coll de Tente 30T 741619 4733441 2223 24-06-2001 05:24
(01) RE50 Falsa Brecha de Roland 30T 742448 4731010 2927 24-06-2001 10:15
(01) RE50 Puente sobre el río Ara (St. Nicolás de Bujaruelo) (GR.11) 30T 737149 4731117 1355 13-02-2002 11:39
(01) RE50 Refugio de la Brecha de Roland 30T 743105 4731528 2608 24-06-2001 08:15
(01) RE50 Refugio de San Nicolás de Bujaruelo 30T 737660 4731665 1353 12-02-2002 18:12

 

PIRINEO CENTRAL: GRUPO DEL LONG - NÉOUVIELLE
(01) RE50 Aparcamiento Lac d'Aubert 31T 266706 4747245 2150 22-06-2003 02:57
(01) RE50 Néouvielle 31T 264317 4746771 3102 22-06-2003 08:39

 

PIRINEO CENTRAL: GRUPO DEL VIGNEMALE
(01) RE50 Cabaña de Milhas - Barrage d'Ossue (aparcamiento) 30T 737897 4738171 1869 23-09-2001 08:10


© ATLAS SIG HYPARION, S.L.