![]()
DATOS GPS DE LA GARROTXA
| (01) | RE50 | Aparcamiento al volcà de Sta. Margarida | 31T | 462422 | 4666463 | 629 | 23-07-2000 | 12:28 |
| (01) | RE50 | Bassegoda | 31T | 469660 | 4684779 | 1388 | 22-12-2002 | 10:57 |
| (01) | RE50 | coll de Malrem | 31T | 457194 | 4688116 | 1158 | 22-04-2001 | 10:21 |
| (01) | RE50 | coll de Riu | 31T | 469735 | 4684157 | 1002 | 22-12-2002 | 12:03 |
| (01) | RE50 | coll de Vernadell | 31T | 456251 | 4689857 | 1392 | 22-04-2001 | 11:45 |
| (01) | RE50 | Ermita de Les Agulles | 31T | 468942 | 4684016 | 878 | 22-12-2002 | 09:00 |
| (01) | RE50 | Font Collelldamunt | 31T | 462566 | 4666369 | 618 | 23-07-2000 | 12:20 |
| (01) | RE50 | Font de la Roca Pastora | 31T | 477108 | 4678037 | 822 | 29-04-2001 | 09:09 |
| (02) | RE50 | Mare de Deu del Mont | 31T | 475875.50 | 4678761.50 | 1136 | 29-04-2001 | 10:06 |
| (01) | RE50 | Pic de La Calma | 31T | 470267 | 4680003 | 1055 | 27-04-2003 | 08:13 |
| (01) | RE50 | Roca de l'Àliga | 31T | 453015 | 4687892 | 1387 | 22-04-2001 | 14:09 |
![]()
© ATLAS SIG HYPARION, S.L.