![]()
DATOS GPS DE LOS ALPES
ALPES GPS DATA
| (01) | RE50 | Colle del Pagari | 32T | 372538 | 4886437 | 2816 | 04-09-2000 | 07:20 |
| (01) | RE50 | Pas de l'Ouest du Clapier | 32T | 373319 | 4886337 | 2847 | 03-09-2000 | 09:23 |
| (01) | RE50 | Refugio Pagari | 32T | 372622 | 4887083 | 2700 | 04-09-2000 | 06:23 |
| (01) | RE50 | Baisse de St. Véran (Poste 409) (GR-54) | 32T | 373555 | 4875173 | 1847 | 01-09-2000 | 09:45 |
| (01) | RE50 | Baisse de Valmasque (Poste 94) (GR-54) | 32T | 375055 | 4882202 | 2566 | 02-09-2000 | 08:38 |
| (01) | RE50 | Bassa Cavaline (GR-54) | 32T | 373709 | 4876797 | 2112 | 01-09-2000 | 11:01 |
| (01) | RE50 | Boreon (Poste 419) | 32T | 364645 | 4885692 | 1650 | 06-09-2000 | 09:19 |
| (01) | RE50 | Camp d'Argent | 32T | 371866 | 4872068 | 1737 | 01-09-2000 | 07:11 |
| (01) | RE50 | Col de Raus (Poste 406) (GR-54) | 32T | 372983 | 4876093 | 2016 | 01-09-2000 | 10:34 |
| (01) | RE50 | Colle del Pagari | 32T | 372538 | 4886437 | 2816 | 04-09-2000 | 07:20 |
| (01) | RE50 | Cruce hacia el Mt. Colomb (Poste 416) (GR-52) | 32T | 371668 | 4884289 | 2139 | 05-09-2000 | 06:19 |
| (01) | RE50 | Cruce refugio Nice - refugio Valmasque (Poste 95) (GR-54) | 32T | 374970 | 4882647 | 2412 | 02-09-2000 | 09:05 |
| (01) | RE50 | Cruce refugio Valmasque - refugio Fontanalba (Poste 96) | 32T | 375130 | 4882875 | 2398 | 02-09-2000 | 10:35 |
| (01) | RE50 | Edificaciones militares | 32T | 374138 | 4873164 | 2068 | 01-09-2000 | 09:03 |
| (01) | RE50 | Entrada al P.N. Mercantour por el Camp d'Argent (GR-54) | 32T | 372849 | 4872805 | 1906 | 01-09-2000 | 08:20 |
| (01) | RE50 | Final valle Maraveilles | 32T | 374954 | 4881748 | 2400 | 02-09-2000 | 07:13 |
| (01) | RE50 | Lac de la Lusière | 32T | 374605 | 4885669 | 2650 | 02-09-2000 | 14:56 |
| (01) | RE50 | Lac de la Muta | 32T | 375419 | 4879028 | 2277 | 01-09-2000 | 15:07 |
| (01) | RE50 | Lac superior del Clapier | 32T | 372989 | 4886125 | 2722 | 03-09-2000 | 10:37 |
| (01) | RE50 | Lacs du Clapier | 32T | 372527 | 4885926 | 2535 | 04-09-2000 | 08:21 |
| (01) | RE50 | Lacs du Diable (Poste 404) | 32T | 374362 | 4878735 | 2430 | 01-09-2000 | 13:53 |
| (01) | RE50 | Lac Trecolpas | 32T | 367310 | 4886220 | 2182 | 05-09-2000 | 16:30 |
| (01) | RE50 | Madone de Fenêtre (Poste 357) | 32T | 368549 | 4884008 | 1920 | 05-09-2000 | 12:22 |
| (01) | RE50 | Pas du Diable (Poste 405) (GR-54) | 32T | 374372 | 4878555 | 2431 | 01-09-2000 | 13:16 |
| (01) | RE50 | Pas de la Fous | 32T | 374142 | 4885650 | 2832 | 03-09-2000 | 06:59 |
| (01) | RE50 | Pas de l'Ouest du Clapier | 32T | 373319 | 4886337 | 2847 | 03-09-2000 | 09:23 |
| (01) | RE50 | Pas des Lladres (Poste 428) (GR-52) | 32T | 368287 | 4885895 | 2442 | 05-09-2000 | 15:02 |
| (01) | RE50 | Pas Mt. Colomb | 32T | 370885 | 4884574 | 2548 | 05-09-2000 | 07:50 |
| (01) | RE50 | Pequeño collado (GR-52) | 32T | 371290 | 4884426 | 2334 | 05-09-2000 | 07:00 |
| (01) | RE50 | Poste GR-52 | 32T | 369392 | 4884688 | 2109 | 05-09-2000 | 09:19 |
| (01) | RE50 | Poste 367 Baisse cinc lacs - Pas Mt. Colomb | 32T | 368941 | 4884075 | 1893 | 05-09-2000 | 10:11 |
| (01) | RE50 | Poste 417 GR-52 | 32T | 372118 | 4884964 | 2244 | 04-09-2000 | 10:19 |
| (01) | RE50 | Poste 418 GR-52 | 32T | 372307 | 4884865 | 2258 | 04-09-2000 | 10:25 |
| (01) | RE50 | Refuge de Nice | 32T | 372060 | 4884933 | 2240 | 04-09-2000 | 10:16 |
| (02) | RE50 | Refuge des Maraveilles | 32T | 376122.50 | 4879522 | 2136 | 01-09-2000 | 16:16 |
| (01) | RE50 | Vivac | 32T | 375025 | 4882726 | 2404 | 02-09-2000 | 09:35 |
| (01) | RE50 | Cruce caminos Ancien ref. Tuckett - ref. Glacier Blanc | 32T | 295926 | 4978965 | 2463 | 01-11-2001 | 13:12 |
| (01) | RE50 | Cruce caminos Glacier Noir - Glacier Blanc | 32T | 295435 | 4977946 | 2037 | 01-11-2001 | 10:28 |
| (01) | RE50 | Pont sur le T. du Glacier Blanc | 32T | 295757 | 4978714 | 2279 | 01-11-2001 | 11:53 |
| (01) | RE50 | Refuge Cézanne - Pré de Madame Carle | 32T | 296119 | 4977286 | 1893 | 01-11-2001 | 07:51 |
| (01) | RE50 | Refuge des Écrins | 32T | 293650 | 4980622 | 3186 | 01-11-2001 | 18:20 |
| (01) | RE50 | Refuge Glacier Blanc | 32T | 295843 | 4979492 | 2580 | 01-11-2001 | 13:52 |
| (01) | RE50 | Montenvers | 32T | 338646 | 5088750 | 1937 | 30-03-2002 | 09:44 |
| (01) | RE50 | Parking Gare Montenvers (Chamonix - Mont Blanc) | 32T | 335376 | 5087883 | 1039 | 30-03-2002 | 08:36 |
| (01) | RE50 | Refuge du Couvercle (vieux) | 32T | 342341 | 5086349 | 2695 | 31-03-2002 | 07:39 |
![]()
© ATLAS SIG HYPARION, S.L.