[HOME][INFO][DICCIONARIO][INFORMACION][ATLAS][KRITIKA AL SISTEMA][WEBMASTER][BLOG][ECOAGRICULTURA][FINCAS EN VENTA]

 

 

GR-11: SENDA PIRENAICA

 

  Ruta para los montañeros. Es una de las más transitadas en España. Incluso muchos se atreven a enfrentarse a ella en su totalidad tanto en verano como en invierno (suele ser necesario los esquís). Tiene una versión en difícil la HRP y otra paralela por la vertiente francesa el GR-10. Ello facilita el que se pueda optar por saltar de una ruta a otra camino de la otra orilla del mar.

  DISTANCIA APROXIMADA: 789 kilómetros.
  DURACIÓN: 47 etapas.

  DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Mar Mediterráneo: cap de Creus, El Port de la Selva, Sant Pere de Rodes, Llançà, Sant Silvestre de Valleta, Vilamaniscle, Sant Quirze de Colera, Requessens, La Jonquera, La Vajol, Sant Andreu d'Oliveda, Albanyà, Sant Aniol, Talaixà, Beget, Molló, Setcases, refugi Ull de Ter, Noucreus, Santuari de Núria, Queralbs, Planoles, Dòrria, creu de Maians, Vilallobent, Puigcerdà, Saneja, Guils de Cerdanya, refugi de Malniu, refugi dels Engorgs, coll de Vallcivera, Andorra, portella de Baiau, refugi Montfort, pla de Boet, Àreu, coll de Tudela, Boldis Sobirà, Tavascan, Lleret, Estaon, Dove, La Guingueta d'Aneu, Jou, Espot, estany de Sant Maurici, port de Ratera, refugi de Colomers, bassa de Montcasau, refugi de la Restanca, port de Rius, boca sud del túnel de Vielha, Puen d'Ixalenques, ibón d'Angliós, colladeta de riu Bueno, collado de Vallhivierna, refugio de Vallhivierna, Plan de Senarta, puente de San Jaime, cabaña de Santa Ana, refugio de Estós, puerto de Chistau, Añes Cruces, refugio de Biadós, Es Plans, Bordas de Lizier, paso de los Caballos, C.E. Urdiceto, Parzán, Chisagüés, río Real, collado de Piedramula, La Larri, circo de Pineta, collado de Añisclo, Fuen Blanca, collado de Arrablo, refugio de Góriz, circo de Soaso, aparcamiento de Ordesa, puente de los Navarros, San Nicolás de Bujaruelo, refugio de Ordiso, río Ara, collado de Brazato, embalse superior de Brazato, embalse bajo de Bachimaña, collado del Infierno, collado de Tebarray, Respumoso, La Sarra, Sallent de Gállego, Formigal, ibones de Anayet, refugio de Lacuas, merendero de Canal Roya, Candanchú, ibón de Estanés, puerto de Escalé, Aguas Tuertas, refugio de la Mina, collado Petraficha, refugio de Taxeras, Zuriza, puerto de Arguibiela, Ezcaurri, valle de Berroeta, Isaba, Cabeza de Beranga, Zopotrea, Ochagavía, ermita de Muskilda, Paso de las Alforjas, Harrizabala, Casas de Irati, puente de La Cuestión, collado de Morate, collado de Orion, fábrica de Orbaiceta, Majada de Azpegi, collado de Arnostegui, collado de Lepoeder, puerto de Ibañeta, Burgete, collado de Arbilleta, Sorogain, collado de Urkiaga, collado de Bustalmorro, collado de Zaldegi, Pitón de Arlutxe, Bentakoborda, Elizondo, Plano de Amezti, collado de Eskisaroi, collado de Nabalsako, puerto de Lizarrieta, Bera de Bidasoa, collado de San Antón, Irún, Hondarribia y el Mar Cantábrico: cabo Higer.

  COMUNICACIONES: es una ruta que generalmente va por la montaña por lo que si queremos encontrar un transporte deberemos bajar a la población más cercana aguas abajo del valle en el que nos encontremos. Esta ruta tiene enlace ferroviario tanto en Irún como en Llançà.

  REFUGIOS RECOMENDADOS: Caserío Saroiberri: Situado en la provincia de Navarra. Está en la etapa del GR-11 que va de Elizondo a Bera de Bidasoa justo entre los collados de Ursua y Eskisaroy. Es interesante tanto para el caminante solitario como para albergar a grupos numerosos.

 

[Significado de cada una de las columnas de datos]

 

DATOS GPS DEL SENDERO
(01) RE50 cap de Creus 31T 526624 4685515 3 16-06-2002 12:29
(01) RE50 vivac 31T 526297 4685521 72 16-06-2002 12:49
(01) RE50 Faro del cap de Creus 31T 526132 4685469 78 16-06-2002 12:56
(01) RE50 carretera a Cadaqués PK.1 31T 525513 4685538 72 16-06-2002 11:50
(01) RE50 carretera a Cadaqués (cruce al Club Med) PK.2 31T 524619 4685689 77 16-06-2002 11:47
(01) RE50 carretera a Cadaqués (inicio camino) PK.3 31T 523964 4685326 102 16-06-2002 11:43
(01) RE50 Mas Rabassers de Baix 31T 523690 4685333 84 16-06-2002 13:11
(01) RE50 Mas Rabassers de Dalt (ruinas) 31T 523175 4685257 118 16-06-2002 13:21
(01) RE50 cruce de caminos 31T 522573 4685829 135 16-06-2002 13:36
(01) RE50 cruce de caminos 31T 521767 4685613 138 16-06-2002 13:52
(01) RE50 cruce de caminos 31T 521572 4685541 162 16-06-2002 13:56
(01) RE50 Puig d'En Cimat (gran pino solitario) 31T 520285 4685604 161 16-06-2002 14:45
(01) RE50 Poste Llançà P.K. 18 N-260 31T 512178 4690279 19 19-11-2000 13:14
(01) RE50 Setcases (puente) 31T 442685 4691935 1272 16-07-2000 11:49
(01) RE50 Fuente (a la salida de Setcases) 31T 442615 4692177 1295 07-07-2002 15:39
(01) RE50 Aparcamiento para ir a la Coma d'Orri 31T 440705 4694701 1597 16-07-2000 11:41
(03) RE50 Aparcamiento para ir al refugi d'Ulldeter 31T 439525.33 4697068 2087 16-07-2000 11:14
(02) RE50 Refugi d'UlldeTer 31T 439014 4696831.50 2239 16-07-2000 10:57
(03) RE50 Fuente d'Ulldeter 31T 438614.67 4696903.67 2315.67 16-07-2000 10:45
(03) RE50 Coll de la Marrana 31T 437770.33 4696571 2536.33 07-07-2002 07:52
(01) RE50 Estany Feixa Llarga 31T 437114 4696616 2447 07-07-2002 08:09
(01) RE50 Fonts del Freser 31T 436527 4696790 2423 07-07-2002 08:22
(01) RE50 Cabaña de Tirapits 31T     2706 07-07-2002  
(01) RE50 Coll de Tirapits 31T 435016 4696428 2790 07-07-2002 09:50
(01) RE50 Santuari de Núria 31T 430430 4694408 1976 09-06-2002 12:16
(01) RE50 coll desvio a Fontalba 31T 431201 4691158 1990 09-06-2002 11:45
(01) RE50 Pla de Sallent (puente) 31T 431212 4693263 1770 09-06-2002 10:54
(01) RE50 Pont de Cremal 31T 430375 4691259 1500 09-06-2002 09:33
(01) RE50 Font d'en Ruyra 31T 431529 4690864 1310 09-06-2002 14:53
(01) RE50 cruce carretera a Fontalba 31T 431283 4689653 1303 09-06-2002 15:14
(01) RE50 Queralbs 31T 431217 4689195 1233 09-06-2002 15:26
(01) RE50 Planes N-152 PK.128 31T 425772 4685990 1204 21-07-2002 15:26
(01) RE50 Cruce refugi Vallferrera - port de Boet 31T 367758 4720260 1843 21-07-2002 07:14
(01) RE50 Aparcamiento refugi Vallferrera 31T 367623 4720469 1834 20-07-2002 18:12
(01) RE50 Cruce pista forestal camino al port de Boet 31T 367516 4720502 1819 21-07-2002 07:40
(01) RE50 Cruce pista forestal camino al port de Boet 31T 364473 4720348 1689 21-07-2002 08:00
(01) RE50 Plans de la Selva 31T 364262 4720270 1701 21-07-2002 08:03
(01) RE50 Inicio del camí vell al port de Boet 31T 362494 4719786 1437 21-07-2002 08:27
(01) RE50 Pont Noguera Vallferrera 31T 362414 4719447 1412 21-07-2002 08:30
(01) RE50 Cruce a les Bordes de Costuix (Àreu) 31T 362564 4717379 1304 20-07-2002 17:08
(01) RE50 Refugi de La Restanca 31T 324171 4722692 2032 13-07-2002 16:11
(01) RE50 Desvío Pont de Rius 31T 323973 4723548 1657 13-07-2002 13:46
(01) RE50 Aparcamiento Pantano de Llauset 31T 311034 4717155 2213 07-08-2001 10:48
(01) RE50 Final del Pantano de Llauset 31T 309826 4717768 2205 07-08-2001 09:11
(01) RE50 Prados de Llosás 31T 306203 4720070 2135 27-07-2002 16:42
(01) RE50 Cruce caminos valle Coronas - Llosás 31T 305377 4720530 1990 28-07-2002 12:57
(01) RE50 Refugio de Vallhivierna 31T 304950 4720503 1977 24-06-2000 03:58
(02) RE50 Cruce pista Vallhivierna hacia el camping Aneto 31T 300355 4723838 1383 22-08-2000 11:59
(01) RE50 Entrada al valle d'Estós por la pista 31T 298689 4722554 1270 22-08-2000 12:11
(01) RE50 Puente sobre el río Ara (St. Nicolás de Bujaruelo) 30T 737149 4731117 1355 13-02-2002 11:39


© ATLAS SIG HYPARION, S.L.